三阶魔方-CFOP-PLL公式·技巧 PLL14(Rb) 手法详解
[1]PLL情况:PLL14(Rb)
| 示意图 | 实例图 | |
![]() |
![]() |
[2]详细图解:
1.正向:(R' U2) (R U' U') (R' F R U R' U') (R' F' R2 U')
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
| R' | U2 | R | U' | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| U' | R' | F | R | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| U | R' | U' | R' | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| F' | R2 | U' |
| 本站选用公式: | |
![]() |
顶(R' U2) 底(R U' U') 前(R' F R U R' U') 前(R' F' R2 U') |
| 【特征】 | 一边的两角块同色,顺时针方向紧邻的边上的角块棱块颜色相同。 如图,前面的两个红色和左边的两个蓝色。 |
| 【记忆】 | |
| 其他参考公式: | |
| - | - |
2.逆向:R' U2 R U' U' R' F R U R' U' R' F' R2 U'
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
| R' | U2 | R | U' | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| U' | R' | F | R | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| U | R' | U' | R' | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| F' | R2 | U' |





































