三阶魔方-CFOP-PLL公式·技巧 PLL19(Gb) 手法详解
[1]PLL情况:PLL19(Gb)
| 示意图 | 实例图 | |
![]() |
![]() |
[2]详细图解:
1.正向:(R' d' F) (R2 u R') U (R U' R u' R2)
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
| R' | d' | F | R2 | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| u | R' | U | R | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| U' | R | u' | R2 | ||||
| → | ![]() |
||||||
| 本站选用公式: | |
![]() |
前(R' d' F) 前(R2 u R') 前U 底(R U' R u' R2)
|
| 【特征】 | 一边的两角块同色,该边正对的另一边上的棱块角块颜色相同。 如图,左边的两个红色和右边的两个绿色。 |
| 【记忆】 | |
| 其他参考公式: | |
| - | - |
2.逆向:R2 u R' U R' U' R u' R'2 F' U F U'
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
| R2 | u | R' | U | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| R' | U' | R | u' | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
| R'2 | F' | U | F | ||||
| → | ![]() |
→ | ![]() |
||||
| U' |
































